Temperaturen für Stoffe, Folien, Farben - Transferprozesse
Allgemeine Bügeltemperaturen
Quellen
Bügelsymbole
| 1 Punkt: Nicht heiß bügeln mit einer max. Temperatur von 80 - 105 °C | |
|
|
2 Punkte: Mäßig heiß bügeln mit einer max. Temperatur von 130 - 165 °C |
|
|
3 Punkte: Heiß bügeln mit einer max. Temperatur von 165 - 220 °C |
|
Stoff |
Temperaturbereich °C |
| Leinen (cloth/linen) | 200 - 220 |
| Baumwolle (cotton) | 180 - 200 |
| Polyamid 6.6 | 180 - 200 |
| Wolle (wool) | 160 - 180 |
| Polyester | 150 - 170 |
| Seide (silk) | 130 - 160 |
| Acetat | 120 - 140 |
| Viskose | 115 - 140 |
| Modacryl | 110 - 120 |
| Polyamid 6 | 100 - 150 |
| Polyacryl | 100 - 130 |
| Vinylal | 50 - 70 |


