Farbkonzept
Übersicht Farbwerte des Stadtfabrikanten e.V. und seiner Projekte
| Bereich / Projekt | HEX (Inkscape) | RGB (Inkscape) | CMYK (Inkscape) |
| Stadtfabrikanten e.V. | |||
| #4B8C97 | 75 140 151 | 50 7 0 41 | |
| #FF2770 | 255 39 112 | 0 85 56 0 | |
| Projekt FabLab Chemnitz | |||
| #00A0E1 | 124 198 231 | 46 14 0 9 | |
| #FF2770 | 255 39 112 | 0 85 56 0 | |
| Projekt Plastefüchse | |||
| #3EC1BB | 62 193 187 | 68 0 3 24 | |
| #F16521 | 241 101 33 | 0 58 86 5 | |
| Trikarus Project | |||
| #00366E | 0 54 110 |
100 51 0 57 |
|
| #F0CD00 | 240 205 0 | 0 15 100 6 | |
| Allgemein | |||
#FFFFFF |
255 255 255 |
0 0 0 0 |
|
#231F1F |
35 31 31 |
||
86 |